EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : -8°C (18°F) Temperatura percibida : -8°C (18°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 79% Visibilidad : 2km Presión atmosférica : 1027 hPa / mb Velocidad del viento : 4km/h (2mi/h) Dirección del viento : 350° (N) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 26/01/2021: |
Sol : amanecer a las 08:16, atardecer a las 18:14 Luna : amanecer a las 15:46, atardecer a las 06:27 Temperatura máxima del día : 0°C (33°F) Temperatura mínima del día : -11°C (12°F) Duración del sol : 8.7 horas Índice UV : 3 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | -10°C (14°F) | -11°C (13°F) | -10°C (13°F) | -9°C (16°F) | -5°C (24°F) | -1°C (31°F) | -2°C (29°F) | -6°C (22°F) |
Temperatura percibida | -10°C (14°F) | -11°C (13°F) | -10°C (13°F) | -9°C (16°F) | -5°C (22°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -6°C (22°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 1km/h (1mi/h) ![]() SW (225°) | 2km/h (1mi/h) ![]() ESE (109°) | 2km/h (1mi/h) ![]() SW (236°) | 2km/h (1mi/h) ![]() SE (140°) | 3km/h (2mi/h) ![]() S (173°) | 3km/h (2mi/h) ![]() WSW (257°) | 3km/h (2mi/h) ![]() ESE (118°) | 3km/h (2mi/h) ![]() NE (45°) |
Ráfaga de viento | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) |
Cubierta de nubes | 64% | 37% | 7% | 18% | 10% | 1% | 1% | 3% |
Humedad | 70% | 70% | 70% | 71% | 70% | 73% | 75% | 73% |
Punto de rocío | -14°C (6°F) | -15°C (5°F) | -15°C (6°F) | -13°C (9°F) | -9°C (15°F) | -5°C (23°F) | -6°C (22°F) | -10°C (15°F) |
Presión en hPa / mb | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1026 | 1028 | 1029 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
![]() Sol : amanecer a las 08:16, atardecer a las 18:13 Temperatura máxima del día : 2°C (35.6°F) Temperatura mínima del día : -6°C (21.2°F) Cubierta de nubes : 5% Lluvia : 0mm Humedad: 40% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1029 hPa / mb Velocidad del viento : 3km/h (2mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |