MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 0°C (32°F) Température ressentie : -1°C (30°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 47% Visibilité : 6km Pression atmosphérique : 1025 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 206° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 27/01/2023: |
Soleil : lever à 08:15, coucher à 18:14 Lune : lever à 11:35, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 6°C (42°F) Température minimale de la journée : -8°C (18°F) Durée d'ensoleillement : 10.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) | -7°C (19°F) | -6°C (21°F) | 1°C (34°F) | 5°C (41°F) | 2°C (36°F) | -3°C (27°F) |
Température ressentie | -6°C (20°F) | -6°C (21°F) | -7°C (19°F) | -6°C (21°F) | 1°C (34°F) | 4°C (39°F) | 1°C (34°F) | -5°C (24°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 4km/h (2mi/h) ![]() ESE (107°) | 2km/h (1mi/h) ![]() NE (44°) | 2km/h (1mi/h) ![]() NNE (26°) | 2km/h (1mi/h) ![]() NE (50°) | 1km/h (1mi/h) ![]() SSW (206°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SSE (159°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SSE (156°) | 5km/h (3mi/h) ![]() E (93°) |
Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
Humidité | 43% | 49% | 55% | 45% | 30% | 25% | 30% | 34% |
Point de rosée | -16°C (4°F) | -15°C (5°F) | -15°C (6°F) | -16°C (3°F) | -14°C (6°F) | -14°C (8°F) | -13°C (8°F) | -16°C (2°F) |
Pression en hPa/mb | 1027 | 1028 | 1027 | 1029 | 1028 | 1024 | 1024 | 1025 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |